ALLOWANCE
資格手当
資格名 | 月額 | |
---|---|---|
中小企業診断士 | 10,000円 | |
情報処理技術者試験※1 | ||
ITストラテジスト試験 | 10,000円 | |
システムアーキテクト試験 | 10,000円 | |
プロジェクトマネージャ試験 | 10,000円 | |
ネットワークスペシャリスト試験 | 10,000円 | |
データベーススペシャリスト試験 | 10,000円 | |
エンベデットシステムスペシャリスト試験 | 10,000円 | |
ITサービスマネージャ試験 | 10,000円 | |
システム監査技術者試験 | 10,000円 | |
応用情報技術者試験 | 7,000円 | |
基本情報技術者試験 | 5,000円 | |
情報セキュリティマネジメント試験 | 5,000円 | |
ITパスポート試験 | 3,000円 | |
情報処理安全確保支援士試験※1 | 10,000円 | |
秘書検定※2 | ||
1級 | 7,000円 | |
準1級 | 5,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
日商簿記検定※2※4 | ||
1級 | 7,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
実用英語技能検定(英検)※3 | ||
1級 | 7,000円 | |
準1級 | 5,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
準2級 | 2,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
教育情報化コーディネータ | ||
1級 | 20,000円 | |
2級 | 10,000円 | |
準2級 | 5,000円 | |
ICT支援員能力認定試験 | 5,000円 | |
3級 | 3,000円 | |
TOEIC※3 | ||
900点以上 | 7,000円 | |
800点以上~900点未満 | 5,000円 | |
550点以上~800点未満 | 3,000円 | |
450点以上~550点未満 | 2,000円 | |
400点以上~450点未満 | 1,000円 | |
知的財産管理技能検定 | ||
1級 | 7,000円 | |
2級 | 5,000円 | |
3級 | 3,000円 | |
JSTQBテスト技術者資格認定※5 | ||
Advanced | 7,000円 | |
Foundation | 5,000円 | |
弁理士 | 10,000円 | |
施工管理技術検定※6 | ||
1級 電気通信工事施工管理技術検定 | 10,000円 | |
1級 建築施工管理技術検定 | 10,000円 | |
1級 電気工事施工管理技術検定 | 10,000円 | |
2級 電気通信工事施工管理技術検定 | 5,000円 | |
2級 建築施工管理技術検定 | 5,000円 | |
2級 電気工事施工管理技術検定 | 5,000円 | |
JCSQE(ソフトウェア品質技術者資格認定)※5 | ||
中級 | 7,000円 | |
初級 | 5,000円 | |
公認会計士※4 | 10,000円 | |
社会保険労務士 | 10,000円 | |
上記以外の各種試験(ただし、会社が必要と認めたとき) | ||
1級 | 3,000円 | |
2級 | 1,000円 |
2025年4月現在
- 重複支給せず、一番高額な資格一つのみを資格手当として支給
- コンピュータソフト開発技術者は支給対象外
- どちらか一方の高額な資格を資格手当として支給
- 重複支給せず、公認会計士のみを資格手当として支給
- どちらか一方の高額な資格を資格手当として支給
- 重複支給せず、一番高額な資格一つのみを資格手当として支給
- 管理職はこの手当の支給対象外