DATAデータで見るSky株式会社
売上高・従業員数や人員構成比の数値をはじめ、社員へのアンケートの結果など、より具体的にSky株式会社を知っていただけるさまざまなデータを掲載しています。
売上高
1,300億円
2021年3月期見込

従業員数
3148名

2021年3月1日現在
事業部別人員比較

2021年3月現在
一般、役職、管理職、役員の内訳

2021年3月現在
※役職は、管理職ではない(係長、技術係長クラス以下)役職者です
役員、管理職の新卒・中途内訳
49名

214名

2021年3月現在
男女内訳
2,505名

643名

2021年3月現在
Skyを選んだ理由

20卒内定者アンケートより
SkyのPRできる点

2017年度社員アンケートより
SKYSEA Client View 導入実績

累計
16,844ユーザー
822万8,331cl
2021年2月末現在
創業年数
35年

2020年4月現在
資格取得別データ
2020年10月現在
主な資格名 | 合格者数 | |
---|---|---|
情報処理技術者試験 | ITストラテジスト | 1 |
システムアーキテクト | 6 | |
プロジェクトマネージャ | 14 | |
ネットワークスペシャリスト(※1) | 26 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト(※2) | 24 | |
情報セキュリティスペシャリスト(※3) | 56 | |
データベーススペシャリスト(※4) | 27 | |
情報処理安全確保支援士 | 31 | |
応用情報技術者 | 321 | |
基本情報技術者(※5) | 774 | |
情報セキュリティマネジメント | 105 | |
ITパスポート(※6) | 364 | |
実用英語技能検定 | 準1級 | 5 |
2級 | 149 | |
準2級 | 224 | |
3級 | 292 | |
TOEIC | 900点以上 | 8 |
800点以上〜900点未満 | 30 | |
550点以上〜800点未満 | 185 | |
450点以上〜550点未満 | 124 | |
400点以上〜450点未満 | 55 | |
秘書検定 | 1級 | 1 |
準1級 | 18 | |
2級 | 193 | |
3級 | 32 | |
日商簿記検定 | 1級 | 4 |
2級 | 78 | |
3級 | 143 | |
ディジタル技術検定 | 1級 | 38 |
2級 | 573 | |
3級 | 124 | |
4級 | 22 | |
教育情報化コーディネータ | 2級 | 4 |
準2級 | 1 | |
3級 | 57 | |
ICT支援員能力認定者 | 11 | |
知的財産管理技能検定 | 2級 | 24 |
3級 | 106 | |
JSTQB認定テスト技術者資格 | Advanced | 2 |
Foundation | 353 | |
中小企業診断士 | 2 | |
Cisco | CCNP | 4 |
CCNA | 32 | |
UMLモデリング技能認定試験 | L1 | 37 |
L2 | 13 | |
L3 | 1 | |
マイクロソフト認定認定技術者 | MCSE | 17 |
MCSA | 18 | |
MCP | 54 | |
MCA | 12 | |
MOT | 3 | |
FireWall資格 | CCSE | 2 |
Oracle Database 12c | Oracle Master Gold 12c | 3 |
Oracle Master Silver 12c | 4 | |
Oracle Master Bronze 12c | 21 | |
医療情報技師能力検定 | 医療情報技師 | 16 |
電気通信主任技術者 | 3 | |
JDLA | JDLA Deep Learning for GENERAL | 27 |
Microsoft Azure | Azure Administrator Associate | 1 |
Azure Fundamentals | 3 | |
AWS | ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 1 |
ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | 8 | |
デベロッパー(アソシエイト) | 1 | |
クラウドプラクティショナー | 1 | |
Microsoft Dynamics 365 | Dynamics 365 Fundamentals | 1 |
2020年10月現在
資格名 | 合格者数 |
---|---|
プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP) | 132 |
- ※1 旧テクニカルエンジニア【ネットワーク】試験を含む。
- ※2 旧テクニカルエンジニア【エンべデッドシステム】試験を含む。
- ※3 旧テクニカルエンジニア【情報セキュリティ】、情報セキュリティアドミニストレータ試験を含む。
- ※4 旧テクニカルエンジニア【データベース】試験を含む。
- ※5 基本情報技術者試験(旧2種)【~H20年度まで】を含む。
- ※6 旧初級システムアドミニストレータ試験を含む。