DATAデータで見るSky株式会社
売上高・従業員数や人員構成比の数値をはじめ、社員へのアンケートの結果など、より具体的にSky株式会社を知っていただけるさまざまなデータを掲載しています。
売上高
1,049.3億円
2024年3月期
従業員数
3,839名
2024年12月1日現在
事業部別人員比較
2024年12月現在
一般、役職、管理職、役員の内訳
2024年12月現在
※役職は、管理職ではない(係長クラス以下)役職者です
役員、管理職の新卒・キャリア内訳
75名
270名
2024年12月現在
長時間労働の抑制
平均残業時間 17.7 時間
2023年度実績
男女内訳
3,024名
815名
2024年12月現在
SKYSEA Client View 導入実績
累計
22,650ユーザー
1,191万2,019cl
2024年11月末現在
創業年数
39年
2024年4月現在
資格取得別データ
2023年12月現在
主な資格名 | 合格者数 | |
---|---|---|
情報処理技術者試験 | ITストラテジスト | 2 |
システムアーキテクト | 8 | |
プロジェクトマネージャ | 7 | |
ネットワークスペシャリスト(※1) | 28 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト(※2) | 25 | |
データベーススペシャリスト(※3) | 32 | |
応用情報技術者 | 385 | |
基本情報技術者(※4) | 975 | |
ITパスポート(※5) | 532 | |
情報セキュリティマネジメント | 144 | |
情報処理安全確保支援士(※6) | 38 | |
実用英語技能検定 | 1級 | 1 |
準1級 | 10 | |
2級 | 174 | |
準2級 | 245 | |
3級 | 319 | |
TOEIC | TOEIC900点以上 | 18 |
TOEIC800点以上~900点未満 | 55 | |
TOEIC550点以上~800点未満 | 257 | |
TOEIC450点以上~550点未満 | 145 | |
TOEIC400点以上~450点未満 | 55 | |
秘書検定 | 1級 | 2 |
準1級 | 26 | |
2級 | 245 | |
3級 | 31 | |
日商簿記検定 | 1級 | 4 |
2級 | 94 | |
3級 | 164 | |
ディジタル技術検定 | 1級 | 45 |
2級 | 657 | |
3級 | 169 | |
4級 | 22 | |
教育情報化コーディネータ | 2級 | 4 |
準2級 | 1 | |
3級 | 63 | |
ICT支援員能力認定者 | 16 | |
知的財産管理技能検定 | 2級 | 31 |
3級 | 154 | |
JSTQBテスト技術者資格認定 | Advanced | 5 |
Foundation | 428 | |
中小企業診断士 | 2 | |
Cisco | CCNP | 3 |
CCNA | 28 | |
UMLモデリング技能認定試験 | L1 | 38 |
L2 | 14 | |
L3 | 1 | |
Microsoft認定技術者 | MS-900:Microsoft 365 基礎 | 25 |
MS-203:Microsoft 365 Certified:メッセージング 管理者 アソシエイト | 2 | |
MS-700:Microsoft 365 Certified:Teams管理者 アソシエイト | 6 | |
MS-600:Microsoft 365 Certified:開発者 アソシエイト | 1 | |
MD-100およびMD-101:Microsoft 365 Certified:モダンデスクトップ管理者 Associate | 1 | |
MS-100およびMS-101:Microsoft 365 Certified:Enterprise 管理者 エキスパート | 2 | |
MCP(※7) | 43 | |
MCSE | 13 | |
MCSA | 14 | |
MCA(※8) | 12 | |
MOT | 3 | |
Oracle Master | Oracle Master Gold DBA 2019 | 3 |
Oracle Master Silver SQL 2019 | 16 | |
Oracle Master Silver DBA 2019 | 3 | |
Oracle Master Bronze DBA 2019 | 32 | |
医療情報技師能力検定 | 医療情報技師 | 12 |
電気通信主任技術者 | 3 | |
JDLA | JDLA Deep Learning for GENERAL | 53 |
個人情報保護士 | 3 | |
Microsoft | Azure Solutions Architect Expert | 4 |
Azure Administrator Associate | 20 | |
Azure Data Scientist Associate | 1 | |
Azure Developer Associate | 4 | |
Azure Data Engineer Associate | 8 | |
Azure Cosmos DB Developer Specialty | 2 | |
Azure Data Fundamentals | 13 | |
Azure Database Administrator Associate | 1 | |
Azure Security Engineer Associate | 6 | |
Azure Fundamentals | 80 | |
Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate | 1 | |
Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant Associate | 14 | |
Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer Associate | 17 | |
Dynamics 365 Finance and Operations Apps Solution Architect | 4 | |
Data Analyst Associate | 3 | |
Power Platform Developer Associate | 6 | |
Power Platform Fundamentals | 7 | |
Power Platform Functional Consultant Associate | 1 | |
AWS | ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 15 |
DevOpsエンジニア(プロフェッショナル) | 7 | |
セキュリティ(専門知識) | 9 | |
高度なネットワーキング(専門知識) | 3 | |
機械学習(専門知識) | 1 | |
データアナリティクス(専門知識) | 4 | |
データベース(専門知識) | 2 | |
SAP on AWS(専門知識) | 1 | |
ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | 96 | |
デベロッパー(アソシエイト) | 15 | |
SysOpsアドミニストレータ(アソシエイト) | 13 | |
クラウドプラクティショナー | 123 | |
SAP | S/4HANA for Financial Accounting Associates | 11 |
S/4HANA Sales | 10 | |
S/4HANA Production Planning and Manufacturing | 2 | |
S/4HANA Sourcing and Procurement | 9 | |
SAP S/4HANA for Management Accounting Associates | 7 | |
Fiori Application Developer | 4 | |
ABAP with SAP NetWeaver | 7 |
2023年5月現在
資格名 | 合格者数 |
---|---|
プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP) | 179 |
- ※1 旧テクニカルエンジニア【ネットワーク】試験を含む。
- ※2 旧テクニカルエンジニア【エンべデッドシステム】試験を含む。
- ※3 旧テクニカルエンジニア【データベース】試験を含む。
- ※4 旧基本情報技術者試験(旧2種)【~H20年度まで】試験を含む。
- ※5 旧初級システムアドミニストレータ試験を含む。
- ※6 旧テクニカルエンジニア【情報セキュリティ】、情報セキュリティシステムアドミニストレータ、情報セキュリティスペシャリストを含む。
- ※7 MCP 70-740 Windows Server 2016のインストール、ストレージおよび計算、MCP 70-741 Windows Server 2016とのネットワーク、MCP 70-742 Windows Server 2016の識別を含む。
- ※8 MCA Application(旧アプリケーション構築)、MCA Database(旧データベース)、MCA Platform(旧OS・ネットワーク)、MCASecurityを含む。