DATA
データで見るSky株式会社
売上高・従業員数や人員構成比の数値をはじめ、社員へのアンケートの結果など、より具体的にSky株式会社を知っていただけるさまざまなデータを掲載しています。
売上高
1,214.1億円

2025年3月期 見込み
従業員数
4,188名

2025年5月1日現在
事業部別人員比較

2025年4月現在
一般、役職、管理職、役員の内訳

2025年4月現在
※役職は、管理職ではない(係長クラス以下)役職者です
役員、管理職の新卒・キャリア内訳
78名

287名

2025年4月現在
長時間労働の抑制
平均残業時間 18.3 時間

2024年度実績
男女内訳
3,239名

940名

2025年4月現在
SKYSEA Client View 導入実績

累計
23,305ユーザー
1,228万1,643cl
2025年3月末現在
創業年数
40年

2025年4月現在
資格取得別データ
2025年4月現在
主な資格名 | 合格者数 | |
---|---|---|
情報処理技術者試験 | ITストラテジスト | 2 |
システムアーキテクト | 8 | |
プロジェクトマネージャ | 9 | |
ネットワークスペシャリスト | 24 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 27 | |
データベーススペシャリスト | 39 | |
情報処理安全確保支援士 | 92 | |
応用情報技術者 | 458 | |
基本情報技術者 | 1,195 | |
ITパスポート | 666 | |
情報セキュリティマネジメント | 158 | |
電気通信工事施工管理技術検定 | 1級 | 1 |
2級 | 7 | |
建築施工管理技術検定 | 2級 | 1 |
電気工事施工管理技術検定 | 1級 | 1 |
実用英語技能検定 | 1級 | 2 |
準1級 | 17 | |
2級 | 248 | |
準2級 | 289 | |
3級 | 333 | |
TOEIC | TOEIC900点以上 | 19 |
TOEIC800点以上~900点未満 | 68 | |
TOEIC550点以上~800点未満 | 344 | |
TOEIC450点以上~550点未満 | 152 | |
TOEIC400点以上~450点未満 | 59 | |
JSTQBテスト技術者資格認定 | Advanced | 9 |
Foundation | 519 | |
秘書検定 | 1級 | 2 |
準1級 | 24 | |
2級 | 260 | |
3級 | 32 | |
日商簿記検定 | 1級 | 4 |
2級 | 107 | |
3級 | 182 | |
教育情報化コーディネータ | 2級 | 3 |
準2級 | 1 | |
3級 | 56 | |
ICT支援員能力認定試験 | 21 | |
知的財産管理技能検定 | 2級 | 40 |
3級 | 196 | |
専門職資格 | 中小企業診断士 | 2 |
Cisco | CCNP | 2 |
CCNA | 32 | |
UMLモデリング技能認定試験 | L1 | 40 |
L2 | 14 | |
L3 | 1 | |
Microsoft認定資格 | MCP※ | 40 |
Oracle Master | Oracle Master Gold DBA 2019 | 4 |
Oracle Master Silver SQL 2019 | 29 | |
Oracle Master Silver DBA 2019 | 9 | |
Oracle Master Bronze DBA 2019 | 49 | |
Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate | 1 |
医療情報技師能力検定 | 医療情報技師 | 11 |
電気通信主任技術者 | 2 | |
JDLA | JDLA Deep Learning for GENERAL | 68 |
個人情報保護士認定試験 | 個人情報保護士 | 7 |
SAMAC | CITAM(公認ITAMコンサルタント、Certified ITAM Consultant) | 3 |
AWS | ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 27 |
DevOpsエンジニア(プロフェッショナル) | 14 | |
セキュリティ(専門知識) | 14 | |
高度なネットワーキング(専門知識) | 8 | |
機械学習(専門知識) | 9 | |
ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | 136 | |
デベロッパー(アソシエイト) | 30 | |
SysOpsアドミニストレータ(アソシエイト) | 23 | |
データエンジニア(アソシエイト) | 10 | |
機械学習エンジニア(アソシエイト) | 8 | |
クラウドプラクティショナー | 188 | |
AIプラクティショナー | 13 | |
Surface | Surface Academy Level 1 - 19046 | 2 |
Surface Academy Level 2 - 19044 | 2 | |
Surface Academy Level 3 - 19045 | 2 | |
Microsoft認定資格 | Azure Solutions Architect Expert | 13 |
Azure Administrator Associate | 30 | |
Azure Data Scientist Associate | 4 | |
Azure Developer Associate | 9 | |
Azure Data Engineer Associate | 10 | |
Azure Cosmos DB Developer Specialty | 5 | |
Cybersecurity Architect Expert | 1 | |
Azure Data Fundamentals | 23 | |
Azure Database Administrator Associate | 2 | |
DevOps Engineer Expert | 2 | |
Azure Network Engineer Associate | 5 | |
Windows Server Hybrid Administrator Associate | 1 | |
Azure Virtual Desktop Specialty | 2 | |
Azure for SAP Workloads Specialty | 2 | |
Security Operations Analyst Associate | 1 | |
Information Protection and Compliance AdministratorAssociate | 2 | |
Azure Security Engineer Associate | 7 | |
Azure AI Engineer Associate | 5 | |
Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 6 | |
Azure AI Fundamentals | 8 | |
Azure Fundamentals | 97 | |
Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate | 2 | |
Dynamics 365 Supply Chain Management Manufacturing Functional Consultant Associate | 11 | |
Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer Associate | 13 | |
Dynamics 365 Finance and Operations Apps Solution Architect Expert | 4 | |
Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate | 1 | |
Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate | 1 | |
Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate | 1 | |
Power BI Data Analyst Associate | 4 | |
Power Platform Developer Associate | 8 | |
Power Platform Fundamentals | 16 | |
Power Platform Functional Consultant Associate | 5 | |
Power Platform Solution Architect Expert | 3 | |
SAP | S/4HANA for Financial Accounting Associates | 10 |
S/4HANA Sales | 10 | |
S/4HANA Production Planning and Manufacturing | 3 | |
S/4HANA Sourcing and Procurement | 9 | |
S/4HANA for Management Accounting Associates | 7 | |
Fiori Application Developer | 3 | |
ABAP with SAP NetWeaver | 6 |
※ Microsoft認定で上記に記載のない資格(会社が認めたもの)
2024年5月現在
資格名 | 合格者数 |
---|---|
プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP) | 193 |