会社概要
| 設立 | 1985年3月2日 |
|---|---|
| 資本金 | 4億5千万円 |
| 売上高 | 234.5億円(2012年3月期決算) |
| 従業員数 | 1,389名(2012年5月1日現在) |
| グループ従業員数 | 1,435名(2012年5月1日現在) |
| 平均年齢 | 33.9歳(2012年4月1日現在) |
| 大阪本社所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20階 TEL:06-4807-6371 FAX:06-4807-6375 |
| 事業内容 |
|
| 開発実績 |
|
| 設立 | 1985年3月2日 |
|---|---|
| 資本金 | 4億5千万円 |
| 売上高 | 234.5億円(2012年3月期決算) |
| 従業員数 | 1,389名(2012年5月1日現在) |
| グループ従業員数 | 1,435名(2012年5月1日現在) |
| 平均年齢 | 33.9歳(2012年4月1日現在) |
| 大阪本社所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20階 TEL:06-4807-6371 FAX:06-4807-6375 |
| 事業内容 |
|
| 開発実績 |
|